<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerben.me</title>
	<atom:link href="http://www.gerben.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerben.me</link>
	<description>Home van Gerben van Leeuwen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Service verlenen is een Team Effort</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/05/18/service-verlenen-is-een-team-effort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=service-verlenen-is-een-team-effort</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/05/18/service-verlenen-is-een-team-effort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Als bedrijf heb je een gezicht waarmee je naar buiten treedt. Dit kan het gezicht van een persoon zijn of het gezicht in de vorm van een afdeling of imago, de klantenservice is hier een goed voorbeeld van. Het gezicht &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/05/18/service-verlenen-is-een-team-effort/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/05/18/service-verlenen-is-een-team-effort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argeweb, Michael Bryan en Lange Frans brengen EK-single uit</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/05/15/argeweb-michael-bryan-en-lange-frans-brengen-ek-single-uit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argeweb-michael-bryan-en-lange-frans-brengen-ek-single-uit</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/05/15/argeweb-michael-bryan-en-lange-frans-brengen-ek-single-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van internetbedrijf Argeweb lanceren Lange Frans en Michael Bryan drie weken voor het begin van het EK voetbal in Oekraïne en Polen hun eigen voetbalsong: Opslag Oranje. ’s Lands bekendste rapper kiest niet voor een vrolijk feestnummer, maar &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/05/15/argeweb-michael-bryan-en-lange-frans-brengen-ek-single-uit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/05/15/argeweb-michael-bryan-en-lange-frans-brengen-ek-single-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aannemen of doorverbinden?</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/05/10/aannemen-of-doorverbinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aannemen-of-doorverbinden</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/05/10/aannemen-of-doorverbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Het doorverbinden van telefoongesprekken is één van de grootste ergernissen bij klanten. Het lang wachten en het wisselen van gesprekspartner zijn niet de meest ideale omstandigheden om een goede zakelijke relatie op te bouwen. Daarnaast kan het ook ongeorganiseerd en &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/05/10/aannemen-of-doorverbinden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/05/10/aannemen-of-doorverbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beloon medewerkers voor tevredenheid klanten!</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/05/01/beloon-medewerkers-voor-tevredenheid-klanten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beloon-medewerkers-voor-tevredenheid-klanten</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/05/01/beloon-medewerkers-voor-tevredenheid-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[customerized marketing]]></category>
		<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[belonen]]></category>
		<category><![CDATA[servicepunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Binnen Argeweb werken we al jarenlang met de Balanced Scorecard. Daarin staan ook targets voor de scores van klanten die minimaal gehaald moet worden. Dit zijn gemiddelde scores en medewerkers en afdelingen worden hier op beoordeeld. Klanten kunnen nadat een ticket &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/05/01/beloon-medewerkers-voor-tevredenheid-klanten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/05/01/beloon-medewerkers-voor-tevredenheid-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe spreek je de klant aan?</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/25/hoe-spreek-je-de-klant-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-spreek-je-de-klant-aan</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/25/hoe-spreek-je-de-klant-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben eens aan het lezen gegaan op diverse forums op internet, om er achter te komen hoe men het liefste wordt aangesproken. Wat mij direct opvalt, is dat er een groot verschil is tussen het zelf gebruiken van een &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/25/hoe-spreek-je-de-klant-aan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/25/hoe-spreek-je-de-klant-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium Support Team</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/20/premium-support-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premium-support-team</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/20/premium-support-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[customerized marketing]]></category>
		<category><![CDATA[premium support]]></category>
		<category><![CDATA[pst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 april is er bij Argeweb een Premium Support Team in het leven geroepen. Dit zogenaamde PST is een groep medewerkers die zich ten doel stellen om van de Support Desk van Argeweb een Premium Support Desk te maken. &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/20/premium-support-team/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/20/premium-support-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe vraag je een klant om zijn wachtwoorden aan te passen?</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/18/hoe-vraag-je-een-klant-om-zijn-wachtwoorden-aan-te-passen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-vraag-je-een-klant-om-zijn-wachtwoorden-aan-te-passen</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/18/hoe-vraag-je-een-klant-om-zijn-wachtwoorden-aan-te-passen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Argeweb uit voorzorg haar klanten gevraagd hun wachtwoord te wijzigen. Maar we leven inmiddels in de tijd van phishing, valse e-mails waarin veelvuldig om wachtwoorden wordt gevraagd om deze te kunnen onderscheppen en misbruiken. De overheid voert actief &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/18/hoe-vraag-je-een-klant-om-zijn-wachtwoorden-aan-te-passen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/18/hoe-vraag-je-een-klant-om-zijn-wachtwoorden-aan-te-passen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nachtmerrie van een hostingondernemer</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/17/de-nachtmerrie-van-een-hostingondernemer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-nachtmerrie-van-een-hostingondernemer</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/17/de-nachtmerrie-van-een-hostingondernemer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Vraag een willekeurige ondernemer in de hostingwereld wat het ergste is wat hem of haar kan overkomen. Hij zal je waarschijnlijk vertellen dat hij het meest bang is voor een hack waarbij klantgegevens op straat (kunnen) komen. Dit geldt overigens &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/17/de-nachtmerrie-van-een-hostingondernemer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/17/de-nachtmerrie-van-een-hostingondernemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantvriendelijk: de klant als vriend</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/15/klantvriendelijk-de-klant-als-vriend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klantvriendelijk-de-klant-als-vriend</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/15/klantvriendelijk-de-klant-als-vriend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[klantvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[vriendschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Vriendschap is één van de mooiste ontwikkelingen die zich tussen twee mensen kan afspelen. De één vult de ander aan, waar deze op zoek is naar ontplooiing en &#8220;meaning&#8221;. Het is een ultieme samenwerking, waarbij de eigenwaarde centraal staat en &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/15/klantvriendelijk-de-klant-als-vriend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/15/klantvriendelijk-de-klant-als-vriend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customerized Marketing</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/11/customerized-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=customerized-marketing</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/11/customerized-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[customerized marketing]]></category>
		<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Bij het ontwikkelen van de marketingstrategie van Argeweb, wordt mij regelmatig gevraagd of al deze zaken nou specifiek voor onze organisatie gelden, of dat ieder bedrijf aan de slag kan met de manier hoe wij dingen oppakken. Het antwoord is &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/11/customerized-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/11/customerized-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft klanten verwacht binnen 24 uur een reactie</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/02/helft-klanten-verwacht-binnen-24-uur-een-reactie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helft-klanten-verwacht-binnen-24-uur-een-reactie</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/02/helft-klanten-verwacht-binnen-24-uur-een-reactie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[openingstijden]]></category>
		<category><![CDATA[reactietijd]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer 505 respondenten uit een onderzoek van Trinicom  de klantenservice benaderen met een klacht of eenvraag, verwacht bijna 50 % binnen een dag een reactie en 20 % van alle respondenten zelfs binnen vier uur. Bij een suggestie of offerteaanvraag gaan de meeste &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/02/helft-klanten-verwacht-binnen-24-uur-een-reactie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/02/helft-klanten-verwacht-binnen-24-uur-een-reactie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantenservice in Nederland scoort een zes</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/04/01/klantenservice-in-nederland-scoort-een-zes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klantenservice-in-nederland-scoort-een-zes</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/04/01/klantenservice-in-nederland-scoort-een-zes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Gemiddeld geeft de consument de klantenservice van bedrijven maar net een voldoende (6.0). Dit komt uit een onderzoek van Trinicom onder 505 consumenten. Dit is een gemiddelde en is niet voor alle sectoren gelijk. De klantenservice van de banken scoren &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/04/01/klantenservice-in-nederland-scoort-een-zes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/04/01/klantenservice-in-nederland-scoort-een-zes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantverwachting overtreffen &#8211; stap 1 : Kom afspraken na</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/29/klantverwachting-overtreffen-stap-1-kom-afspraken-na/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klantverwachting-overtreffen-stap-1-kom-afspraken-na</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/29/klantverwachting-overtreffen-stap-1-kom-afspraken-na/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[afspraken]]></category>
		<category><![CDATA[klantverwachting overtreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Net als wij bij Argeweb, zijn er veel bedrijven bezig met het zogenaamde &#8220;overtreffen van de klachtverwachting&#8221;. Dit komt er op neer dat men met een stapje extra de klant zo tevreden wil stellen dat het opvalt. Dit resulteert namelijk niet &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/29/klantverwachting-overtreffen-stap-1-kom-afspraken-na/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/29/klantverwachting-overtreffen-stap-1-kom-afspraken-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service als uitgangspunt</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/26/service-als-uitgangspunt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=service-als-uitgangspunt</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/26/service-als-uitgangspunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn ongetwijfeld vele meningen over hoe je als aanbieder de beste service kunt verlenen. Waar de één de nadruk zal leggen op goede inhoudelijke support, zal de ander kiezen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid. Uiteraard sluit het één het ander &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/26/service-als-uitgangspunt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/26/service-als-uitgangspunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentijn is thuis! Bedankt allemaal!</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/23/valentijn-is-thuis-bedankt-allemaal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valentijn-is-thuis-bedankt-allemaal</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/23/valentijn-is-thuis-bedankt-allemaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[36 weken]]></category>
		<category><![CDATA[sfg]]></category>
		<category><![CDATA[thuis]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Na 87 dagen ziekenhuisbezoek, waarvan 71 dagen vanaf de geboorte is het eindelijk zo ver! Afgelopen woensdag 21 maart mocht Valentijn naar huis! Een mooier begin van de lente is ondenkbaar! Zijn 48 uur &#8220;schone lijst&#8221; had hij direct geregeld. &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/23/valentijn-is-thuis-bedankt-allemaal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/23/valentijn-is-thuis-bedankt-allemaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentijn 10 weken! Het aftellen kan beginnen&#8230;.</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/20/valentijn-10-weken-het-aftellen-kan-beginnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valentijn-10-weken-het-aftellen-kan-beginnen</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/20/valentijn-10-weken-het-aftellen-kan-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[36 weken]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is Valentijn 10 weken! In zwangerschapstijd 36 weken en 2 dagen. In totaal ben ik nu al ruim 12 weken meerdere keren per dag naar het ziekenhuis aan pendelen (Jessy iets van 10 weken, want zij lag er al 16 &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/20/valentijn-10-weken-het-aftellen-kan-beginnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/20/valentijn-10-weken-het-aftellen-kan-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentijn 9 weken!</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/13/valentijn-9-weken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valentijn-9-weken</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/13/valentijn-9-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[35 weken]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag was Valentijn precies 2 maanden en vandaag 9 weken. In zwangerschapsweken is hij nu 35 weken. Dat begint echt ergens op te lijken. 2175 gram alweer. De week begon wat matig, maar eindigde gelukkig met een heel positief gesprek &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/13/valentijn-9-weken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/13/valentijn-9-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentijn: 7 weeks and 7 days</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/06/valentijn-7-weeks-and-7-days/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valentijn-7-weeks-and-7-days</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/06/valentijn-7-weeks-and-7-days/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[34 weken]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is Valentijn 8 weken. In zwangerschapstermen al ruim 34 weken. Het moment dat hij naar huis mag komt steeds meer in zicht. We moeten uitgaan van de uitgerekende datum (15 april), maar hopen stiekem wel op eerder&#8230;misschien wel eind &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/06/valentijn-7-weeks-and-7-days/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/06/valentijn-7-weeks-and-7-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argeweb Managed Services wordt Amsio</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/03/01/argeweb-managed-services-wordt-amsio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argeweb-managed-services-wordt-amsio</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/03/01/argeweb-managed-services-wordt-amsio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[amsio]]></category>
		<category><![CDATA[argeweb]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 hebben we al een splitsing gedaan binnen Argeweb. Van Argeweb naar &#8220;Argeweb Online Services&#8221; en &#8220;Argeweb Managed Services&#8221;. Bij Online Services kun je domeinnamen registreren en diensten afnemen zoals webhosting, hosted exchange en online back-up. Managed Services was &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/03/01/argeweb-managed-services-wordt-amsio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/03/01/argeweb-managed-services-wordt-amsio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeven weken &#8211; op de helft?</title>
		<link>http://www.gerben.me/2012/02/28/zeven-weken-op-de-helft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeven-weken-op-de-helft</link>
		<comments>http://www.gerben.me/2012/02/28/zeven-weken-op-de-helft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[33 weken]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerben.me/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Valentijn is vandaag precies 7 weken geleden geboren. Jessy zou op dit moment 33 weken zwanger zijn. Het schiet al aardig op! Met het aanhouden van de originele uitrekendatum betekent het dat we op de helft zouden zijn van het &#8230; <a href="http://www.gerben.me/2012/02/28/zeven-weken-op-de-helft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerben.me/2012/02/28/zeven-weken-op-de-helft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.gerben.me @ 2012-05-20 22:22:58 -->
